当前位置:首页/四川天气预报/乐山30天天气/沙湾30天天气
沙湾天气预报30天

沙湾天气预报30天

四川省乐山市气象局14日(星期二) 12时预计,沙湾今日天气小雪,最低气温-10℃,最高气温-6℃,东北风转<3级,实时天气提醒您密切关注沙湾30天天气,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

沙湾天气预报

- 四川省乐山市气象局04月14日(星期二) 12时更新
  • 今日沙湾天气预报详情
  • 小雪
  • -10℃ ~ -6℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

沙湾天气预报30天

-沙湾天气预报15、20、30天(一个月)查询,沙湾未来30天天气趋势预报

2026年04月14日(星期二) 小雪 -10℃ ~ -6℃ 东北风转 <3级
2026年04月15日(星期三) 小雪 -12℃ ~ -6℃ 东北风 <3级
2026年04月16日(星期四) 小雪 -14℃ ~ -6℃ 北风转东风 <3级
2026年04月17日(星期五) 小雪转多云 -14℃ ~ -6℃ 北风转南风 <3级
2026年04月18日(星期六) 阴转多云 -14℃ ~ -6℃ 西风转东南风 <3级
2026年04月19日(星期日) 多云转晴 -13℃ ~ -2℃ 东北风转西风 <3级
2026年04月20日(星期一) 多云转晴 -11℃ ~ -1℃ 东北风转东南风 <3级
温馨提醒:沙湾天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年04月21日(星期二) 小雪转多云 -14℃ ~ -6℃ 北风转南风 <3级
2026年04月22日(星期三) 阴转多云 -14℃ ~ -6℃ 西风转东南风 <3级
2026年04月23日(星期四) 多云转晴 -13℃ ~ -2℃ 东北风转西风 <3级
2026年04月24日(星期五) 多云转晴 -11℃ ~ -1℃ 东北风转东南风 <3级
2026年04月25日(星期六) 小雪 -10℃ ~ -6℃ 东北风转 <3级
2026年04月26日(星期日) 小雪 -12℃ ~ -6℃ 东北风 <3级
2026年04月27日(星期一) 小雪 -14℃ ~ -6℃ 北风转东风 <3级
2026年04月28日(星期二) 小雪转多云 -14℃ ~ -6℃ 北风转南风 <3级
2026年04月29日(星期三) 阴转多云 -14℃ ~ -6℃ 西风转东南风 <3级
2026年04月30日(星期四) 多云转晴 -13℃ ~ -2℃ 东北风转西风 <3级
2026年05月01日(星期五) 多云转晴 -11℃ ~ -1℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月02日(星期六) 小雪 -10℃ ~ -6℃ 东北风转 <3级
2026年05月03日(星期日) 小雪 -12℃ ~ -6℃ 东北风 <3级
2026年05月04日(星期一) 小雪 -14℃ ~ -6℃ 北风转东风 <3级
2026年05月05日(星期二) 小雪转多云 -14℃ ~ -6℃ 北风转南风 <3级
2026年05月06日(星期三) 阴转多云 -14℃ ~ -6℃ 西风转东南风 <3级
2026年05月07日(星期四) 多云转晴 -13℃ ~ -2℃ 东北风转西风 <3级
2026年05月08日(星期五) 多云转晴 -11℃ ~ -1℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月09日(星期六) 小雪 -10℃ ~ -6℃ 东北风转 <3级
2026年05月10日(星期日) 小雪 -12℃ ~ -6℃ 东北风 <3级
2026年05月11日(星期一) 小雪 -14℃ ~ -6℃ 北风转东风 <3级
2026年05月12日(星期二) 小雪转多云 -14℃ ~ -6℃ 北风转南风 <3级
2026年05月13日(星期三) 阴转多云 -14℃ ~ -6℃ 西风转东南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
沙湾天气30天调用

沙湾天气预报30天:http://www.rt-ep.com/wea/leshanshawan/30tian/
2026年04月14日沙湾天气:小雪,气温-10℃ ~ -6℃,东北风转<3级
2026年04月15日沙湾天气:小雪,气温-12℃ ~ -6℃,东北风<3级
2026年04月16日沙湾天气:小雪,气温-14℃ ~ -6℃,北风转东风<3级
2026年04月17日沙湾天气:小雪转多云,气温-14℃ ~ -6℃,北风转南风<3级
2026年04月18日沙湾天气:阴转多云,气温-14℃ ~ -6℃,西风转东南风<3级
2026年04月19日沙湾天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -2℃,东北风转西风<3级
2026年04月20日沙湾天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -1℃,东北风转东南风<3级

天气预报搜索
实时天气为您精准、实时提供沙湾天气预报30天查询服务,每日准点更新未来沙湾30天天气预报,为方便快速查询,请收藏沙湾天气预报30天!