当前位置:首页/贵州天气预报/六盘水30天天气
六盘水天气预报30天

六盘水天气预报30天

贵州省六盘水市气象局14日(星期二) 12时预计,六盘水今日天气阴,最低气温8℃,最高气温14℃,东北风转<3级,实时天气提醒您密切关注六盘水30天天气,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

六盘水天气预报

- 贵州省六盘水市气象局04月14日(星期二) 12时更新
  • 今日六盘水天气预报详情
  • 8℃ ~ 14℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

六盘水天气预报30天

-六盘水天气预报15、20、30天(一个月)查询,六盘水未来30天天气趋势预报

2026年04月14日(星期二) 8℃ ~ 14℃ 东北风转 <3级
2026年04月15日(星期三) 阵雨 6℃ ~ 14℃ 东北风转东南风 <3级
2026年04月16日(星期四) 阵雨 6℃ ~ 9℃ 东南风 <3级
2026年04月17日(星期五) 多云 6℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年04月18日(星期六) 阵雨转阴 7℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
2026年04月19日(星期日) 阴转阵雨 7℃ ~ 13℃ 东南风 <3级
2026年04月20日(星期一) 阵雨 8℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
温馨提醒:六盘水天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年04月21日(星期二) 多云 6℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年04月22日(星期三) 阵雨转阴 7℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
2026年04月23日(星期四) 阴转阵雨 7℃ ~ 13℃ 东南风 <3级
2026年04月24日(星期五) 阵雨 8℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
2026年04月25日(星期六) 8℃ ~ 14℃ 东北风转 <3级
2026年04月26日(星期日) 阵雨 6℃ ~ 14℃ 东北风转东南风 <3级
2026年04月27日(星期一) 阵雨 6℃ ~ 9℃ 东南风 <3级
2026年04月28日(星期二) 多云 6℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年04月29日(星期三) 阵雨转阴 7℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
2026年04月30日(星期四) 阴转阵雨 7℃ ~ 13℃ 东南风 <3级
2026年05月01日(星期五) 阵雨 8℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
2026年05月02日(星期六) 8℃ ~ 14℃ 东北风转 <3级
2026年05月03日(星期日) 阵雨 6℃ ~ 14℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月04日(星期一) 阵雨 6℃ ~ 9℃ 东南风 <3级
2026年05月05日(星期二) 多云 6℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年05月06日(星期三) 阵雨转阴 7℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
2026年05月07日(星期四) 阴转阵雨 7℃ ~ 13℃ 东南风 <3级
2026年05月08日(星期五) 阵雨 8℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
2026年05月09日(星期六) 8℃ ~ 14℃ 东北风转 <3级
2026年05月10日(星期日) 阵雨 6℃ ~ 14℃ 东北风转东南风 <3级
2026年05月11日(星期一) 阵雨 6℃ ~ 9℃ 东南风 <3级
2026年05月12日(星期二) 多云 6℃ ~ 19℃ 东南风 <3级
2026年05月13日(星期三) 阵雨转阴 7℃ ~ 12℃ 东南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
六盘水天气30天调用

六盘水天气预报30天:http://www.rt-ep.com/wea/liupanshui/30tian/
2026年04月14日六盘水天气:阴,气温8℃ ~ 14℃,东北风转<3级
2026年04月15日六盘水天气:阵雨,气温6℃ ~ 14℃,东北风转东南风<3级
2026年04月16日六盘水天气:阵雨,气温6℃ ~ 9℃,东南风<3级
2026年04月17日六盘水天气:多云,气温6℃ ~ 19℃,东南风<3级
2026年04月18日六盘水天气:阵雨转阴,气温7℃ ~ 12℃,东南风<3级
2026年04月19日六盘水天气:阴转阵雨,气温7℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年04月20日六盘水天气:阵雨,气温8℃ ~ 12℃,东南风<3级

天气预报搜索
实时天气为您精准、实时提供六盘水天气预报30天查询服务,每日准点更新未来六盘水30天天气预报,为方便快速查询,请收藏六盘水天气预报30天!